信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 三级甲等 | 三级甲等 | |
1.2重点(特色)专科学 | 国家级 | 0 | 0 | |
省级 | 2 | 2 | ||
市级 | 9 | 9 | ||
院级 | 0 | 0 | ||
2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) |
| 244 | 237 |
2.2住院患者人均医疗费用(元) |
| 8978 | 8885 | |
2.3药品占比(%) |
| 34.05 | 31.87 | |
2.3.1中药饮片占比(%) |
| 0.28 | 0.28 | |
2.4耗材点比(%) |
| 16.03 | 17.97 | |
2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
|
| ||
2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 74.0 | 72.9 | |
新农合 | 53.2 | 53.8 | ||
城镇居民 | 58.7 | 58.2 | ||
3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 98.2 | 98.4 | |
3.2入出院诊断符合率(%) | 99.9 | 99.8 | ||
3.3手术前后诊断符合率(%) | 100 | 100 | ||
3.4急诊抢救成功率(%) | 89 | 95 | ||
3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 75.7 | 74 | |
CT | 70.9 | 86.75 | ||
MRI | 81.5 | 90.58 | ||
3.6抗菌药物使用强度 | 53.9 | 55.1 | ||
3.7门诊输液率(%) | 0(我院无门诊输液大厅) | 0(我院无门诊输液大厅) | ||
3.8无菌手术切口感染率(%) | 0.16 | 0.38 | ||
3.9住院患者压疮发生率(%) | 0.12 | 0.09 | ||
4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | 9.2 | 10.03 | |
4.2术前待床日 | 二类手术 | 3.2 | 3.3 | |
三类手术 | ||||
四类手术 | ||||
4.3病床使用率(%) | 85.3 | 81.3 | ||
4.4出院者平均住院日(天) | 8.7 | 8.4 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 92 | 97 | |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
|
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 新生儿黄疸 |
| 1785.86 | 1808.95 |
2 | 支气管肺炎 |
| 3160.50 | 3116.05 |
3 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 |
| 15082.18 | 16862.75 |
4 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 |
| 10466.68 | 9038.25 |
5 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 |
| 6468.48 | 6625.48 |
6 | 2型糖尿病 |
| 6720.90 | 6074.02 |
7 | 脑梗死 |
| 8966.41 | 8754.52 |
8 | 上呼吸道感染 |
| 1554.88 | 1662.02 |
9 | 新生儿高胆红素血症 |
| 1905.06 | 2120.35 |
10 | 稽留流产 |
| 2195.93 | 2177.33 |
11 | 冠心病 |
| 17420.03 | 13995.27 |
12 | 支气管炎 |
| 2286.17 | 2429.57 |
13 | 热性惊厥 |
| 1734.59 | 1568.75 |
14 | 尿毒症 |
| 9753.79 | 9379.82 |
15 | 急性阑尾炎 |
| 5258.85 | 3874.7616 |
16 | 后循环缺血 |
| 3525.55 | 4027.63 |
17 | 脑震荡 |
| 7860.79 | 4529.49 |
18 | 上消化道出血 |
| 7705.29 | 6838.12 |
19 | 心律失常 |
| 14325.56 | 10442.82 |
20 | 胆囊结石伴急性胆囊炎 |
| 6865.09 | 7274.78 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支气管肺炎 |
| 3160.50 | 3116.05 |
2 | 冠状动脉粥样硬化性心脏病 |
| 15082.18 | 16862.75 |
3 | 慢性阻塞性肺病伴急性加重 |
| 10466.68 | 9038.25 |
4 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎 |
| 6468.48 | 6625.48 |
5 | 上呼吸道感染 |
| 1554.88 | 1662.02 |
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
1 | 忠于职守,爱岗敬业。以救死扶伤,实行社会主义人道主义为己任,把病人利益放在首位,为解除病人疾苦而尽心尽责。
|
2 | 患者至上,热情服务。对待病人一视同仁。 |
3 | 文明行医,礼貌用语,仪表端庄,举止大方,对病人有爱心,对工作有责任心。
|
4 | 根据患者病情,精心施治、合理检查、合理诊疗、规范开药、不开大处方,不做不必要的检查,不介绍患者到指定药房购药。 |
5 | 廉洁奉公,遵纪守法,乐于奉献,不谋私利。廉洁行医,拒绝接受患者及其亲友馈赠的“红包”。加强修养,严于律己,在医疗活动中,坚持实事求是,自觉维护国家、集体和病人的利益。
|
6 | 尊重病人的人格和权利,为病人保守医密,实行保护性医疗。
|
7 | 开拓进取,钻研技术,博采众长,精益求精。严谨求实,奋发进取,不断汲取新的科学知识,不断提高医疗技术水平。
|
8 | 执行患者住院“一日清单查询制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。
|
9 | 严格执行各项规章制度和操作规程。工作认真,检查及时准确,操作周密细致。爱护仪器设备及一切公共财物。
|
10 | 想病人之所想,急病人所急,兑现服务承诺,落实便民措施,为病人排忧解难。 |
扫一扫在手机打开当前页
地 址:安徽省池州市百牙中路3号
乘车路线:汽车站(火车站)乘坐7路车在百荷公园站下车,步行183米,乘坐5路、8路、10路、11路、18路公交在池州市人民医院站下
投诉电话:15339661559 行风监督电话:0566-2812293(工作时间拨打) 综合事务电话:0566-2816080(工作时间拨打)
池州市人民医院 版权所有
皖公网安备34170002000037号
皖ICP备19000375号-1
技术支持:商网信息